Nnukwu mgbali elu gaara Plump Plọ THHD1
N'ọnụ Saiz Parameters | . | Unit | Qhd1 10 | Qhd1 17 | Qhd1 27 | Qhd1 34 | Qhd1 43 | |
Ezigbo Mgbachi | Vg | [cm3] | 10.11 | 17.24 | 27.35 | 34.05 | 43.47 | |
Ọsọ ntụgharị | n'ọnụ | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
nke kacha nta | nmin | [Min-1] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
nkacha | nmax | [Min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | |
Nrụgide na inyel * | nke kacha nta | p1min | [Ogwe] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
nkacha | p1max | [Ogwe] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Nrụgide na Mpụga ** | Max. kensochi | p2n | [Ogwe] | 290 | 290 | 290 | 300 | 280 |
nkacha | prmax | [Ogwe] | 310 | 310 | 310 | 320 | 300 | |
nkacha elu | p3 | [Ogwe] | 320 | 320 | 320 | 3300 | 310 | |
Ọnụego FLOTION FLW (min.) Na nn na p2n | n | [dm3 .min-1] | 13.7 | 23.2 | 37.0 | 47.5 | 60.6 | |
NkachaigboOWU EGO NA NMAX A P2Max | marnet | [dm3 .min-1] | 31.80 | 54.30 | 86.20 | 100.60 | 119.93 | |
Ikike ntinye (Max.) Na nn na p2n | n | [KW] | 8.7 | 14.8 | 23.4 | 30.0 | 35.8 | |
Ikike ntinye kachasị na NMAX a P2Max | marnet | [KW] | 19.7 | 33.6 | 53.2 | 64.1 | 71.6 | |
Aro | m | [n'ag] | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 13.0 |
N'ọnụ Saiz Parameters | . | Unit | Qhd1 51 | Qhd1 61 | Qhd1 71 | Qhd1 82 | Qhd1 100 | |
Ezigbo Mgbachi | Vg | [cm3] | 51.44 | 61.59 | 71.01 | 81.87 | 99.98 | |
Ọsọ ntụgharị | n'ọnụ | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
nke kacha nta | nmin | [Min-1] | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
nkacha | nmax | [Min-1] | 2600 | 7.0000 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Nrụgide na inyel * | nke kacha nta | p1min | [Ogwe] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
nkacha | p1max | [Ogwe] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Nrụgide na Mpụga ** | Max. kensochi | p2n | [Ogwe] | 260 | 260 | 230 | 200 | 180 |
nkacha | prmax | [Ogwe] | 280 | 280 | 250 | 220 | 200 | |
nkacha elu | p3 | [Ogwe] | 290 | 290 | 260 | 230 | 210 | |
Ọnụego FLOTION FLW (min.) Na nn na p2n | n | [dm3 .min-1] | 71.8 | 85.9 | 99.0 | 114.2 | 139.5 | |
NkachaigboOWU EGO NA NMAX A P2Max | marnet | [dm3 .min-1] | 131.7 | 145.6 | 153.9 | 161.3 | 177.3 | |
Ikike ntinye (Max.) Na nn na p2n | n | [KW] | 40.8 | 45.3 | 48.0 | 48.2 | 52.9 | |
Ikike ntinye kachasị na NMAX a P2Max | marnet | [KW] | 76.0 | 78.2 | 76.6 | 70.6 | 70.6 | |
Aro | m | [n'ag] | 13.5 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 17.8 |
Nnukwu mgbali elu gaara Plus Plun Qhd1: Qhd1 10, Qhd1 27, Qhd1 34, Qhd1 34, Qhd1 61, Qhd1 81, QHD1 81, Qhd1 81, Qhd1 82, QHD1 82, QHD1 82
1.displacement Rance: Mkpokọta Qhd1 na-enye ọtụtụ usoro nke mpụga, gụnyere 1 cc / mp3 / mp / mp / ch, na-enye ohere maka nchịkwa nke mmiri mmiri.
Mkpokọta 2. A na-emepụta mgbapụta ahụ iji dozie nrụgide kachasị ruo 250 mmanya, na-akwado ịrụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na-achọ ngwa hydraulic ngwa.
3.Sheed Rang: ọsọ ọsọ ọsọ maka ọkọlọtọ QHD1 sitere na 800 RPM ruo 3000 RPM, na-enye mgbanwe maka mkpa arụmọrụ dị iche iche.
4.ffluid ndakọrịta: Ọ dakọtara na ụdị mmiri hydraulic dị iche iche, gụnyere mmanụ mmiri, mmanụ mmanụ, na-eme ka ọ bụrụ mgbanwe dị iche iche na gburugburu ebe a na-arụ ọrụ.
5.Mise na ọkwa dị elu: na-arụ ọrụ dị elu na-arụ ọrụ na mkpọtụ dị ala na ọkwa dị mma, na-eme ka nkasi obi na usoro na-eme ihe.
Edebere POOCAulics (Shenzhen) Co., LTD. na 1997. Ọ bụ ihe zuru oke ọrụ na-ejikọ R & D, ndozi na ahịa nke hydraulic, motors na ngwa. Nwere ahụmịhe dị ukwuu iji nyefee nnyefe ike na ihe ngwọta nke ndị ọrụ Hydraulic Sistem gburugburu ụwa.
Mgbe afọ iri na ụma na ihe nkiri na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ hydraulic, ndị na-emepụta Pooo Hydraulics masịrị ndị na-eme nchọpụta n'ọtụtụ mpaghara n'ụlọ, ma guzobe mmekọrịta ụlọ ọrụ siri ike.



Dịka onye na-emepụta otuto nke hydraulic dị iche iche, anyị na-eche ihu na ụwa niile, obi na-adị anyị ụtọ ịkọrọ ndị ahịa nwere afọ ojuju n'akụkụ ụwa niile. Ngwaahịa anyị enweela ihe maka ịdị mma ha na arụmọrụ ha. Nyocha ziri ezi na-egosipụta ntụkwasị obi na ndị ahịa na-emekwa ka ahụmịhe afọ ojuju mgbe ịzụrụ.
Soro ndị ahịa anyị ma nwee ahụmịhe nke na-eme ka anyị dị iche. Ntụkwasị obi gị bụ mkpali anyị ma anyị na-ele anya karịa ihe ị na-atụ anya.