Hydraulic Gear Motor Ghm Seale 1 2 3 otu
Obere usoro Marzocchi Ghm dị na usoro ihe nlereanya: GHM1 | Ghm2 | Ghm3
GHM1 usoro: Ndozi si 2.8 CC / Rev ruo 11.0 cc / mp3. oke ọsọ site na 2,200 ruo 5,000 rpm; Na-asọnye na 1500 Rev / nkeji site na 3.9 ruo 15.7 lita / nkeji.
GHM2 usoro: Ndozi site na 4.5 CC / Rev ruo 28.2 CC / mp3; oke ọsọ site na 2,500 ruo 4,000 rpm; Filing na 1500 Rev / nkeji site na 6.4 na 40.1 / nkeji.
GHM3 usoro: Ndozi site na 22 cc / Rev ruo 87 cc / rev; oke ọsọ site na 2,000 ruo 3,500 rpm; Filing na 1500 Rev / nkeji site na 31 ruo 124 lita / nkeji.
Udi | Mkpopu | Na-asọpụta na 1500 reb / min | Max nrụgide | Ọrịa Max | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
Ghm1-r-4-e1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
Ghm1-r-5-e1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
Ghm1-r-6-e1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
Ghm1-r-7-e1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
Ghm1-r-9-e1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
Ghm1-r-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
Ghm1-r-13-e1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
Ghm1-r-16-e1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
Ghm2r-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-12-e1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-13-e1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-20-E1 | 6.1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
Ghm2r-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
Ghm2r-25-E1 | 17,9 | 25-25 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
Ghm2r-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
Ghm2r-34-e1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
Ghm2r-37-E1 | 25-25 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
Ghm2r-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
Ghm3-r-33-e1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
Ghm3-r-40-e1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
Ghm3-r-50-e1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
Ghm3-r-60-e1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
Ghm3-r-66-e1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
Ghm3-r-80-e1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 7.0000 |
Ghm3-r-94-e1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
Ghm3-r-110-e1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
Ghm3-r-120-e1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 23 iri |
Ghm3-r-1355-e1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |


Ajụjụ: you na-azụ ahịa ma ọ bụ onye nrụpụta?
A: Anyị bụ ndị nrụpụta.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka akwụkwọ ikike ahụ dị?
A: Akwụkwọ ikike afọ.
Ajụjụ: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: 100% tupu, onye na-ere ahịa 30% tupu oge eruo, 70% tupu mbupu.
Ajụjụ: Kedu maka oge nnyefe?
A: Ngwaahịa na-ewe ụbọchị 5-8, ngwaahịa na-enweghị atụ na-adabere na ihe nlereanya na ọnụọgụ
Dịka onye na-emepụta otuto nke hydraulic dị iche iche, anyị na-eche ihu na ụwa niile, obi na-adị anyị ụtọ ịkọrọ ndị ahịa nwere afọ ojuju n'akụkụ ụwa niile. Ngwaahịa anyị enweela ihe maka ịdị mma ha na arụmọrụ ha. Nyocha ziri ezi na-egosipụta ntụkwasị obi na ndị ahịa na-emekwa ka ahụmịhe afọ ojuju mgbe ịzụrụ.
Soro ndị ahịa anyị ma nwee ahụmịhe nke na-eme ka anyị dị iche. Ntụkwasị obi gị bụ mkpali anyị ma anyị na-ele anya karịa ihe ị na-atụ anya.