Hydraulic Gear Motors GHM Series 1 2 3 Otu
Marzocchi GHM usoro Motors dị na nlereanya usoro: GHM1 |GHM2 |GHM3
Usoro GHM1: Ntugharị site na 2.8 cc / rev gaa na 11.0 cc / rev;oke ọsọ site na 2,200 ruo 5,000 rpm;na-agba na 1500 rev / nkeji site na 3.9 ruo 15.7 lita / nkeji.
Usoro GHM2: Ntugharị site na 4.5 cc / rev ruo 28.2 cc / rev;oke ọsọ site na 2,500 ruo 4,000 rpm;na-agba na 1500 rev / nkeji site na 6.4 ruo 40.1 lita / nkeji.
Usoro GHM3: Ntugharị site na 22 cc / rev na 87 cc / rev;oke ọsọ site na 2,000 ruo 3,500 rpm;na-agba na 1500 rev / nkeji site na 31 ruo 124 lita / nkeji.
Ụdị | Mbugharị | Na-efe efe na 1500 rev/min | Oke nrụgide | Ọsọ kacha | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |
Ajụjụ: Ị bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ma ọ bụ onye nrụpụta?
A: Anyị bụ ndị nrụpụta.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka akwụkwọ ikike ahụ dị?
A: Akwụkwọ ikike nke otu afọ.
Ajụjụ: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: 100% n'ihu, onye na-ere ahịa ogologo oge 30% n'ihu, 70% tupu mbupu.
Ajụjụ: Kedu maka oge nnyefe?
A: Ngwaahịa ndị a na-emekarị na-ewe ụbọchị 5-8, na ngwaahịa ndị na-adịghị mma na-adabere na ụdị na ọnụ ọgụgụ
Dị ka onye nrụpụta ruru eru nke pọmpụ hydraulic dị iche iche, anyị na-eme nke ọma n'ofe ụwa ma anyị nwere obi ụtọ ịkesa nzaghachi dị mma nke ukwuu anyị nwetara n'aka ndị ahịa nwere afọ ojuju n'ofe ụwa.Ngwaahịa anyị enwetala otuto maka ịdị mma na arụmọrụ ha dị elu.Nyocha dị mma na-agbanwe agbanwe na-egosipụta ntụkwasị obi na afọ ojuju ndị ahịa na-enweta mgbe ịzụrụ.
Soro ndị ahịa anyị ma nweta ọmarịcha nke na-ekewa anyị.Ntụkwasị obi gị bụ mkpali anyị, anyị na-atụkwa anya ịgafe atụmanya gị site na ngwọta mgbapụta POOCCA hydraulic anyị.