EZMF EZMF
▶
Ruo ogologo Ozi ije ozi
Ọnọdụ ọsọ ọsọ
Nzọụkwụ Slide maka ibu dị elu
Iji ngbanwe nke abụọ maka nke abụọ
▶ Ọtụtụ ọdịiche dị iche iche dị
▶ Mmepụta ihe ngosi dị ka ISO ma ọ bụ Sae na azịza ndị ahịa akọwapụtara
▶ Usoro njikọ ahịrị: Njikọ franges ma ọ bụ ihe mkpuchi
Nrụgide dị elu n'agbanyeghị na obere oghere na oke dị ala
Ọnọdụ vissiosity na ọnọdụ okpomọkụ
Saiz | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | ||||||
Nsorosoro | Usoro 1x | Usoro 2x | ||||||||||||
Mkpopu | Vg | 3 cm | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22.5 | 19 | 22.5 | ||||
Nrụgide moto | Oké nrụgide na-aga n'ihu | 1 | mgbochi | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 180 | 250 | 220 | |||
Nrụgide kachasị elu | 2 | mgbochi | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 210 | 280 | 250 | ||||
kasị elu nrụgide nrụgide | 3 | mgbochi | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 230 | 300 | 280 | ||||
Opekempe inlenters agn.2) | pmin | mgbochi | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
Moto mmeputa okwukwa | Reliable Moto ndị na-abụghị ntụgharị Motors na vervụ nrụgide enyemaka | A | mgbochi | ≤ nrụgide na-aga n'ihu | ≤ nrụgide na-aga n'ihu | |||||||||
abs. | A | mgbochi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Mgbe mmalite | A | mgbochi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Max. | A | mgbochi | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Nrụgide na ọdụ ụgbọ mmiri radia1) | abs. | L | mgbochi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Mgbe mmalite | L | mgbochi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Stetiti ngwangwa nke kacha nta na | ν = 12 mm² / s | p <100 mmanya | nmin | ropm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
p = 100 ... 180 mmanya | nmin | ropm | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
p = 180 Bar ... P2 | nmin | ropm | Otu »00 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
ν = 25 mm² / s | na p2 | nmin | ropm | 7.00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
Mgbaze na-agagharị | na p2 | nmax | ropm | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 | |||
Mgbaze na-agagharị | na p2 na 50% Ọrụ | nmax | ropm | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 4000 | 4000 |


Dịka onye na-emepụta otuto nke hydraulic dị iche iche, anyị na-eche ihu na ụwa niile, obi na-adị anyị ụtọ ịkọrọ ndị ahịa nwere afọ ojuju n'akụkụ ụwa niile. Ngwaahịa anyị enweela ihe maka ịdị mma ha na arụmọrụ ha. Nyocha ziri ezi na-egosipụta ntụkwasị obi na ndị ahịa na-emekwa ka ahụmịhe afọ ojuju mgbe ịzụrụ.
Soro ndị ahịa anyị ma nwee ahụmịhe nke na-eme ka anyị dị iche. Ntụkwasị obi gị bụ mkpali anyị ma anyị na-ele anya karịa ihe ị na-atụ anya.